Metadati geografici
|   | Ambiti di trasformazioneRappresenta gli ambiti di trasformazione, piani attuativi e altri programmi presenti sul territorio comunale | |||
|   | CatastoNella mappa catastale sono rappresentate le particelle catastali, i fabbricati, le strade, le piazze, le ferrovie, i corsi d’acqua, i laghi, gli stagni, i canali, e tutto ciò che è legato al pubblico demanio dello Stato. | |||
|   | Catasto ortofotoCatasto in sovrapposizione con ortofoto | |||
|   | Database TopograficoDocumento rappresentante il database topografico. | |||
|   | Individuazione antica formazioneLa tavola disciplina le azioni e gli interventi ammissibili secondo le indicazioni programmatiche del Piano delle Regole nei peculiari ambiti dei nuclei storici. | |||
|   | InquadramentoViene rappresentato il limite amministrativo dell'ente. | |||
|   | PGT - AzzonamentoIl Piano delle regole interessa il tessuto urbano consolidato. Definisce le regole insediative per le aree di completamento e per le situazioni già costruite da riqualificare, distinte e definite in rapporto alla combinazione tra funzioni e caratteristiche morfologiche e tipologiche del tessuto insediativo. | |||
|   | VincoliRappresentazioni delle aree in cui sono presenti vincoli. | 
